浪切ホールとは
大阪湾を望む岸和田ベイエリアに交流と文化創造の拠点として、2002年にオープンしました。
施設の名称「浪切ホール」には、波浪を静め、未来を切り開く希望が込められています。
伝統芸能、演劇、オペラやクラシックコンサートからコンベンションまで、幅広いニーズに応えられる大ホールをはじめ、充実した設備を備えた様々な施設が出会いと創造の場を提供します。
| 会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | スクール(名) | シアター(名) | 島型(名) | ロの字(名) | 立食(名) | 円卓(名) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修室1コロナ対策 | 74㎡ | - | 52名 | 52名 | 52名 | - | - | 1,260円~2,520円 | |
| 研修室2コロナ対策 | 41㎡ | - | 30名 | - | - | - | - | 735円~1,470円 | |
| 会議室1コロナ対策 | 25㎡ | - | 12名 | - | - | 12名 | - | 525円~1,050円 | |
| 会議室2コロナ対策 | 27㎡ | - | 12名 | - | - | 12名 | - | 525円~1,050円 | |
| 会議室3コロナ対策 | 27㎡ | - | 12名 | - | - | 12名 | - | 525円~1,050円 | |
| 会議室4コロナ対策 | 41㎡ | - | 18名 | - | - | 18名 | - | 735円~1,470円 | |
| ミーティング室1コロナ対策 | 22㎡ | - | 8名 | - | - | 8名 | - | 420円~840円 | |
| 特別会議室コロナ対策 | 445㎡ | 5.7m | 240名 | 240名 | - | - | 240名 | 3,675円~7,350円 | |
| 交流ホールコロナ対策 | 309㎡ | 5.7m | 144名 | 144名 | - | - | 144名 | 2,520円~6,047円 | |
| 多目的ホールコロナ対策 | 284㎡ | 3.5m | 120名 | - | - | - | - | 1,680円~3,360円 | |
| 特別応接室コロナ対策 | 41㎡ | - | - | - | - | - | - | 735円~1,470円 | |
| 和室コロナ対策 | 56㎡ | - | - | - | - | - | - | 735円~1,470円 | |
| 食の交流室コロナ対策 | 89㎡ | - | - | - | 30名 | - | - | 1,365円~2,730円 | |
| 練習室1コロナ対策 | 207㎡ | 4.5m | - | - | - | - | - | 1,575円~3,150円 | |
| 練習室2コロナ対策 | 134㎡ | 4.45m | - | - | - | - | - | 1,155円~2,310円 | |
| 練習室3コロナ対策 | 58㎡ | 2.7m | - | - | - | - | - | 525円~1,050円 | |
| 練習室3・4(同時利用)コロナ対策 | 128㎡ | 2.7m | - | - | - | - | - | 1,050円~2,100円 | |
| スタジオ1コロナ対策 | 20㎡ | - | - | - | - | - | - | 368円~880円 | |
| スタジオ2コロナ対策 | 48㎡ | - | - | - | - | - | - | 525円~1,260円 | |
| スタジオ3コロナ対策 | 22㎡ | - | - | - | - | - | - | 368円~880円 | |
| スタジオ4コロナ対策 | 60㎡ | - | - | - | - | - | - | 788円~1,890円 | |
| 大ホールコロナ対策 | - | - | - | 1,552名 | - | - | - | 13,650円~39,900円 | |
| 小ホールコロナ対策 | - | - | - | 288名 | - | - | - | 4,200円~10,500円 | |
| 祭りの広場コロナ対策 | 960㎡ | - | - | - | - | - | - | 5,250円~11,970円 |
| 施設名 | 岸和田市立浪切ホール |
| 住所 | 大阪府岸和田市港緑町1番1号 岸和田市立浪切ホール |
| アクセス | 南海本線岸和田駅より徒歩約10分 |
| 電話番号 | 072-439-4173 |
| HP | 公式HPに移動します |
| ご利用用途 | 会議、研修、ミーティング、セミナー、総会、展示会など |
| 最大収容人数 | 1552名 |
| 予約する | 直接施設へHPより、またはお電話にてお問い合わせ下さい。 |
| 予約フォーム | 公式HPに移動します |
| 免責事項 | 掲載内容についてはできる限りのチェックをしておりますが、 本ページの記載内容によって生じるいかなる不具合も当社では一切の責任を負いません。 貸会議室の内容については必ず各お問い合わせ先までご確認ください。 |
横レイアウト.png?1764915532)






