都心部ながら落ち着いたロケーションが人気。年間1600件超、100万人以上の利用実績有り。小会議室から2,754席のメインホール、2,600㎡のイベントホールまで全28会場。多様なイベントの開催が可能。レストラン、食堂、カフェ、ビジネスセンターを始め、礼拝室や授乳室を設け海外からの参加者や女性にも優しい施設。ハートビル法に準拠しており、障がい者の方も利用しやすくなっている。
会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | スクール(名) | シアター(名) | 島型(名) | ロの字(名) | 立食(名) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別会議場 | 393㎡ | 16.8m | 198名 | 414名 | 198名 | 80名 | 300名 | お問い合わせください |
メインホール | - | - | - | 2,754名 | - | - | - | お問い合わせください |
イベントホールA~E | 2,600㎡ | 9.4m | - | - | - | - | 2,500名 | お問い合わせください |
会議室1201 | 52㎡ | 3m | 27名 | 50名 | 27名 | 24名 | 25名 | お問い合わせください |
会議室1202 | 221㎡ | 4.5m | 108名 | 220名 | 108名 | 72名 | 150名 | お問い合わせください |
会議室1203 | 46㎡ | 3m | 27名 | 50名 | - | 24名 | - | お問い合わせください |
会議室1101 | 42㎡ | 3m | 24名 | 45名 | - | 24名 | - | お問い合わせください |
会議室1102 | 91㎡ | 3m | 48名 | 101名 | - | 42名 | - | お問い合わせください |
会議室1101~2 | 366㎡ | 3m | 81名 | 155名 | 90名 | 66名 | 100名 | お問い合わせください |
会議室1001 | 183㎡ | 7.7m | 123名 | 177名 | - | 66名 | - | お問い合わせください |
会議室1002 | 183㎡ | 7.7m | 126名 | 180名 | - | 66名 | - | お問い合わせください |
会議室1003 | 541㎡ | 7.7m | 288名 | 540名 | 288名 | 126名 | 350名 | お問い合わせください |
会議室1001~1002 | 366㎡ | 7.7m | 216名 | 378名 | - | 102名 | - | お問い合わせください |
会議室1001~1003 | 1,010㎡ | 7.7m | 570名 | 1,044名 | - | - | 1,000名 | お問い合わせください |
会議室1004 | 98㎡ | 3m | 63名 | 100名 | 60名 | 42名 | 50名 | お問い合わせください |
会議室1005 | 101㎡ | 3m | 63名 | 100名 | - | 42名 | - | お問い合わせください |
会議室1006 | 101㎡ | 3m | 63名 | 100名 | - | 42名 | - | お問い合わせください |
会議室1007 | 98㎡ | 3m | 63名 | 100名 | - | 42名 | - | お問い合わせください |
会議室1008 | 183㎡ | 3m | 108名 | 182名 | - | 66名 | - | お問い合わせください |
会議室1009 | 289㎡ | 3m | 162名 | 260名 | 162名 | 84名 | 200名 | お問い合わせください |
会議室1010 | 43㎡ | 3m | 24名 | 45名 | - | 24名 | - | お問い合わせください |
会議室1004~1005 | 199㎡ | 3m | 108名 | 190名 | - | 66名 | - | お問い合わせください |
会議室1006~1007 | 199㎡ | 3m | 108名 | 190名 | - | 66名 | - | お問い合わせください |
会議室1005~1007 | 300㎡ | 3m | 180名 | 304名 | 180名 | 90名 | 200名 | お問い合わせください |
会議室1004~1007 | 398㎡ | 3m | 252名 | 418名 | - | 108名 | - | お問い合わせください |
会議室801 | 67㎡ | 3m | 30名 | 67名 | 30名 | 30名 | 40名 | お問い合わせください |
会議室802 | 67㎡ | 3m | 30名 | 67名 | - | 30名 | - | お問い合わせください |
会議室801~802 | 134㎡ | 3m | 90名 | 155名 | - | 66名 | - | お問い合わせください |
会議室803 | 49㎡ | 3m | 24名 | 49名 | - | 24名 | - | お問い合わせください |
会議室804 | 64㎡ | 3m | 36名 | 60名 | - | 30名 | - | お問い合わせください |
施設名 | 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪) |
住所 | 大阪府大阪市北区中之島5-3-51 |
アクセス | 京阪電車中之島線 中之島(大阪国際会議場)駅 2番出口すぐ JR大阪環状線 福島駅 徒歩15分 JR東西線 新福島駅 3番出口 徒歩10分 阪神本線 福島駅 3番出口 徒歩10分 大阪市営地下鉄 阿波座駅 1号出口 徒歩15分 |
電話番号 | 06-4803-5585 |
HP | http://www.gco.co.jp/ |
ご利用用途 | 会議、研修、ミーティング、セミナー、総会、展示会など |
最大収容人数 | 2754名 |
予約方法 | 直接施設へHPまたはお電話にてお問い合わせ下さい。 |
予約フォーム | https://www.gco.co.jp/organizers/contactus/ |
免責事項 | 掲載内容についてはできる限りのチェックをしておりますが、 本ページの記載内容によって生じるいかなる不具合も当社では一切の責任を負いません。 貸会議室の内容については必ず各お問い合わせ先までご確認ください。 |

正田令子
11:13 19 Nov 20
今日はホールには立ち寄らなくて2階にあるカフェを利用しました。ランチ☀🍴タイム... ったのでパスタランチをいただきましたが味も量もグッド👍でそれにコーヒー(飲みものは選べます)、パンかドーナツ🍩がついて610円でお財布にも優しいです。特にドーナツ🍩はとっても美味しいですよ😃read more

冬一郎田中(とーいちろー)
08:45 26 Oct 20
G8サミット(主要国首脳会議)誘致のために大阪国際貿易センター跡地に大阪府が建設しま... た。黒川紀章の設計で地上13階、地下3階、高さ104.51メートルです。メインホールは最大2754名収容可能で、隣のリーガロイヤルホテルと一階連絡通路で繋がっています。read more

簗瀬博康
08:01 25 Oct 20
大阪駅からはちょっと遠いですが、歩いて行ける距離なので散歩がてら歩いてます。大... 様々なイベントがやっていて、今回はイリュージョニストHARAのショーでした。綺麗で素敵な会場です。read more

ss REN
13:14 15 Oct 20
GACKT20th KHAOSツアー。ライヴクオリティーが過去最悪だった。。。最後にGACKTさんと写... が撮れて良かった。やっぱり前のメンバーが良かったです。read more

鈴木由紀夫
01:58 27 Sep 20
京阪電車中之島下車直ぐにあって隣がリーガロイヤルホテルです!リーガロイヤルホテ... からは無料の送迎バスが動いています!国際会議場の建物は雨天防止の中央広場があってはらドーナッツが店を開いてましたが10月31日で終了し2階のOICカフェで再度販売されます!それと南側には休憩の出来る円形の観客席になったプラザステージがあります!地下には自転車を停められる駐輪場も朝8時から夕方6時まで開いてます。国際会議場内2階には静かで景色の良いOICカフェがあってそれ以外にもゆっくり休息する場所がたくさんあります!またカフェの営業時間は朝8時30分~夜19時迄で軽い食事も出来ます!あと昼のみですが5階の洋食のフジオ軒や12階にはリーガロイヤル系列のレストランもあります!またリーガロイヤルホテルとも繋がっていて1階東側から入れ食事も出来ます。ぜひ散歩がてら行ってみてください!read more


サンタ
10:16 21 Sep 20
階段も床も絨毯で、ふかふかで、色々な絵画が程よく飾られていて、嫌味の無い上品さ... あり、なおかつゴージャスさも表現しているのに、落ち着きがあるのです。こんなところ、もう来れないと思うけど、来れて実感できて良かったと思う小市民です。read more



