
基本情報
- 所在地
- 中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル2階・3階
- アクセス
- 東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線「日本橋」駅 B9出口直結 東京メトロ半蔵門線「三越前」駅 B5出口より徒歩3分 JR「東京」駅 徒歩5分
- 電話
- 03-3275-2090
Googleマップ
会場明細
| 会場 | 面積 | 天井高 | スクール | シアター | 島型 | ロの字 | 立食 | 最大 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホールA・B | 316㎡ | 4m | 240名 | 400名 | 192名 | 90名 | 185名 | 400名 | お問い合わせください |
| ホールA | 147㎡ | 4m | 84名 | 135名 | 72名 | 54名 | 85名 | 135名 | お問い合わせください |
| ホールB | 169㎡ | 4m | 105名 | 190名 | 96名 | 60名 | 100名 | 190名 | お問い合わせください |
| ホールC・D | 307㎡ | 3.5m | 204名 | 368名 | 192名 | 96名 | 180名 | 368名 | お問い合わせください |
| ホールC | 130㎡ | 3.5m | 90名 | 120名 | 54名 | 48名 | 75名 | 120名 | お問い合わせください |
| ホールD | 177㎡ | 3.5m | 108名 | 192名 | 96名 | 60名 | 105名 | 192名 | お問い合わせください |
| 2階ホワイエ | 100㎡ | 3.5m | - | - | - | - | 60名 | 60名 | お問い合わせください |
| 3階ホワイエ | 130㎡ | 3.5m | - | - | - | - | 90名 | 90名 | お問い合わせください |
| カンファレンスルームA(分割可) | 107㎡ | 3m | 48名 | 104名 | 48名 | 42名 | 60名 | 104名 | お問い合わせください |
| カンファレンスルームA1 | 53㎡ | 3m | 30名 | 45名 | 24名 | 24名 | 30名 | 45名 | お問い合わせください |
ほか 7 会場
問い合わせ先
空き状況、料金、利用条件などの最新情報は施設側の公式情報をご確認ください。






