基本情報
- 所在地
- 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル
- アクセス
- トレードセンター前駅
- 電話
- 06-6615-5006
Googleマップ
会場明細
| 会場 | 面積 | 天井高 | スクール | シアター | 島型 | ロの字 | 立食 | 最大 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATCホール Aホール | 2㎡ | 8m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
| ATCホール Bホール | 1㎡ | 8m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
| ATCホール Cホール (ミュージアム) | 1㎡ | 6.8m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
| ATCホール Dホール | 270㎡ | 3m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
| ATCホール Eホール | 250㎡ | 3m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
| コンベンションルーム1 | 291㎡ | 3m | 150名 | 250名 | 120名 | 64名 | 220名 | 250名 | お問い合わせください |
| コンベンションルーム2 | 229㎡ | 3m | 120名 | 200名 | 132名 | 52名 | 160名 | 200名 | お問い合わせください |
| 会議室B1 | 97㎡ | 2.8m | 50名 | 80名 | - | 32名 | - | 80名 | お問い合わせください |
| 会議室B2 | 101㎡ | 2.8m | 50名 | 80名 | - | 32名 | - | 80名 | お問い合わせください |
| 会議室B3 | 101㎡ | 2.8m | 50名 | 80名 | - | 32名 | - | 80名 | お問い合わせください |
ほか 7 会場
問い合わせ先
空き状況、料金、利用条件などの最新情報は施設側の公式情報をご確認ください。






