| 会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | スクール(名) | シアター(名) | 島型(名) | ロの字(名) | 立食(名) | 円卓(名) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 1号室 | 36.2㎡ | 2.8m | 18名 | 28名 | 18名 | 18名 | - | 4,800円~ | |
| 6階 2号室 | 70.6㎡ | 2.8m | 30名 | 60名 | 30名 | 30名 | - | 9,200円~ | |
| 6階 3号室 | 37.1㎡ | 2.8m | 18名 | 27名 | 18名 | 18名 | - | 4,800円~ | |
| 6階 4号室 | 35.5㎡ | 2.8m | 24名 | 29名 | 24名 | 24名 | - | 4,800円~ | |
| 6階 5号室 | 35.7㎡ | 2.8m | 18名 | 29名 | 18名 | 18名 | - | 4,800円~ | |
| 6階 6号室 | 38.8㎡ | 2.8m | 18名 | 28名 | 18名 | 18名 | - | 4,800円~ | |
| 6階 4・5・6号室 | 110㎡ | 2.8m | 72名 | 120名 | 42名 | 42名 | - | 14,400円~ | |
| 5階 1号室 | 40.5㎡ | 3.1m | 18名 | 36名 | 18名 | 18名 | - | 6,000円~ | |
| 5階 2号室 | 81.6㎡ | 3.1m | 45名 | 90名 | 36名 | 36名 | - | 12,000円~ | |
| 5階 3号室 | 79.3㎡ | 3.1m | 45名 | 90名 | 36名 | 36名 | - | 12,000円~ | |
| 5階 4号室 | 55.5㎡ | 3.1m | 24名 | 57名 | 24名 | 24名 | - | 8,000円~ | |
| 5階 5号室 | 43.3㎡ | 3.1m | 21名 | 40名 | 18名 | 24名 | - | 7,000円~ | |
| 5階 6号室 | 43.3㎡ | 3.1m | 21名 | 40名 | 18名 | 24名 | - | 7,000円~ | |
| 5階 7号室 | 43.3㎡ | 3.1m | 21名 | 40名 | 18名 | 24名 | - | 7,000円~ | |
| 5階 8号室 | 46.9㎡ | 3.1m | 24名 | 40名 | 18名 | 24名 | - | 7,000円~ | |
| 5階 9号室 | 38.5㎡ | 3.1m | 18名 | 35名 | 18名 | 18名 | - | 6,000円~ | |
| 5階 10号室 | 38.5㎡ | 3.1m | 18名 | 35名 | 18名 | 18名 | - | 6,000円~ | |
| 5階 8・9・10号室 | 123.9㎡ | 3.1m | 81名 | 130名 | 48名 | 48名 | - | 19,000円~ |
| 施設名 | ハービスPLAZA5階・6階貸会議室 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田2-5-25 |
| アクセス | ●阪神大阪梅田駅(西改札)より徒歩約6分 |
| 電話番号 | 06-6372-1489 |
| HP | 公式HPに移動します |
| ご利用用途 | 会議、研修、ミーティング、セミナー、総会、展示会など |
| 最大収容人数 | 130名 |
| 予約する | 直接施設へHPまたはお電話にてお問い合わせ下さい。 |
| 予約フォーム | 公式HPに移動します |
| 免責事項 | 掲載内容についてはできる限りのチェックをしておりますが、 本ページの記載内容によって生じるいかなる不具合も当社では一切の責任を負いません。 貸会議室の内容については必ず各お問い合わせ先までご確認ください。 |
横レイアウト.png?1764915529)






