
基本情報
- 所在地
- 豊橋市駅前大通一丁目55番地
- アクセス
- JR:豊橋駅隣接・ココラフロント内(徒歩で1分)
- 電話
- 0532-51-1111
Googleマップ
会場明細
| 会場 | 面積 | 天井高 | スクール | シアター | 島型 | ロの字 | 立食 | 最大 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・グレイス | 458㎡ | 4.5m | 250名 | 500名 | - | - | 450名 | 500名 | お問い合わせ下さい |
| ザ・グレイス(A) | 257㎡ | 4.5m | 160名 | 300名 | - | - | 250名 | 300名 | お問い合わせ下さい |
| ザ・グレイス(B) | 199㎡ | 4.5m | 90名 | 180名 | - | - | 190名 | 190名 | お問い合わせ下さい |
| ザ・グレイス(C) | 121㎡ | 4.5m | 70名 | 120名 | - | - | 120名 | 120名 | お問い合わせ下さい |
| ザ・テラスルーム | 176㎡ | 2.9m | 100名 | 200名 | - | - | 130名 | 200名 | お問い合わせ下さい |
| ザ・テラスルーム(A) | 84㎡ | 2.9m | 40名 | 80名 | - | - | 50名 | 80名 | お問い合わせ下さい |
| ザ・テラスルーム(B) | 90㎡ | 2.9m | 50名 | 90名 | - | - | 60名 | 90名 | お問い合わせ下さい |
| ザ・グリーンルーム | 69㎡ | 2.9m | 30名 | 60名 | - | - | 50名 | 60名 | お問い合わせ下さい |
| ザ・グリーンルーム(1) | 25㎡ | 2.9m | 10名 | 20名 | - | - | - | 20名 | お問い合わせ下さい |
| ザ・グリーンルーム(2) | 21㎡ | 2.9m | 10名 | 20名 | - | - | - | 20名 | お問い合わせ下さい |
ほか 1 会場
問い合わせ先
空き状況、料金、利用条件などの最新情報は施設側の公式情報をご確認ください。




