
基本情報
- 所在地
- 渋谷2-22-3 渋谷東口ビル 1階・4~5階・8階・11階(事務所:1階)
- アクセス
- JR山手線 渋谷駅 東口 徒歩3分 JR埼京線 渋谷駅 東口 徒歩3分 JR湘南新宿ライン 渋谷駅 東口 徒歩3分 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 B5番出口 徒歩3分 東京メトロ副都心線 渋谷駅 B5番出口 徒歩3分 東急東横線 渋谷駅 B5番出口 徒歩2分 東急田園都市線 渋谷駅 B5番出口 徒歩2分
- 電話
- 03-4577-9270
Googleマップ
会場明細
| 会場 | 面積 | 天井高 | スクール | シアター | 島型 | ロの字 | 立食 | 最大 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルームA | 89㎡ | 3.5m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
| カンファレンスルームB | 46㎡ | 3.5m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
| カンファレンスルーム4E | 84㎡ | 2.5m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
| ホール4D | 144㎡ | 2.5m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
| カンファレンスルーム4B | 105㎡ | 2.5m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
| ホール4C | 181㎡ | 2.5m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
| ホール4A | 354㎡ | 2.5m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
| カンファレンスルームC | 83㎡ | 3.5m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
| ミーティングルームA | 19㎡ | 3m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
| ホールB | 127㎡ | 3.5m | - | - | - | - | - | - | お問い合わせください |
ほか 1 会場
問い合わせ先
空き状況、料金、利用条件などの最新情報は施設側の公式情報をご確認ください。






