会場の紹介
京都市 青少年活動センターの利用方法は
利用される方の年齢・人数によって変わりますが
どなたでもご利用いただけます。
会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | スクール(名) | シアター(名) | 島型(名) | ロの字(名) | 立食(名) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多目的ホール | 180㎡ | - | 50名 | - | - | - | - | 1,990円~1,990円 |
大会議室A | 90㎡ | - | 30名 | - | - | - | - | 1,250円~1,250円 |
大会議室B | 90㎡ | - | - | 30名 | - | - | - | 1,250円~1,250円 |
中会議室A | 45㎡ | - | 15名 | - | - | - | - | 830円~830円 |
中会議室B | 45㎡ | - | 15名 | - | - | - | - | 830円~830円 |
小会議室A | 22㎡ | - | 10名 | - | - | - | - | 410円~410円 |
小会議室C | 22㎡ | - | 10名 | - | - | - | - | 410円~410円 |
和室 | 22㎡ | - | 10名 | - | - | - | - | 410円~410円 |
施設名 | 京都市下京青少年活動センター |
住所 | 京都府京都市下京区川端町13 |
アクセス | 「京都」駅より徒歩10分(JR・京都市営地下鉄) 「七条」駅より徒歩6分(京阪) |
電話番号 | 075-353-7750 |
HP | http://ys-kyoto.org/shimogyo/ |
ご利用用途 | 会議、研修、ミーティング、セミナー、総会、展示会など |
最大収容人数 | |
予約方法 | 直接施設へHPまたはお電話にてお問い合わせ下さい。 |
予約フォーム | http://ys-kyoto.org/reserve/ |
免責事項 | 掲載内容についてはできる限りのチェックをしておりますが、 本ページの記載内容によって生じるいかなる不具合も当社では一切の責任を負いません。 貸会議室の内容については必ず各お問い合わせ先までご確認ください。 |








うしくちかし
10:33 03 Jul 17
入り口に喫煙スペースがあり最悪。青少年のための建物ですかここは?京都市職員はそ... なことも配慮できない残念な人ばかりを雇っていると思われる…。read more