利用用途は様々!綺麗でシンプルな内装、23階からの絶景も魅力のひとつ♪
荷物受発送、喫煙所(1F・3F)、多数の備品貸出、事前設営や受付介助などのセクレタリーサービス、コーヒーサービスなどが充実!
(1時間当たりの料金は9時間利用した場合です。詳細はホームページから)
会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | スクール(名) | シアター(名) | 島型(名) | ロの字(名) | 立食(名) | 円卓(名) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室2301 | 78.3㎡ | 2.7m | 63名 | 75名 | 42名 | 36名 | 63名 | 11,200円~ | |
会議室2302 | 52.1㎡ | 2.7m | 45名 | 53名 | 30名 | 30名 | 45名 | 6,610円~ | |
会議室2303 | 33.3㎡ | 2.7m | 18名 | 24名 | 12名 | 18名 | 18名 | 3,560円~ | |
会議室2305 | 14.7㎡ | 2.7m | - | - | 7名 | 7名 | - | 2,030円~ | |
会議室2306 | 12.7㎡ | 2.7m | - | - | 5名 | - | - | 1,830円~ | |
会議室2307typeAB | 220.1㎡ | 2.7m | 117名 | 156名 | 90名 | 60名 | 117名 | 22,000円~ | |
会議室2307typeA | 149.2㎡ | 2.7m | 81名 | 117名 | 54名 | 42名 | 81名 | 14,450円~ | |
会議室2307typeB | 66.5㎡ | 2.7m | 42名 | 56名 | 36名 | 30名 | 42名 | 6,610円~ | |
会議室2308 | 35.6㎡ | 2.7m | 18名 | 21名 | 12名 | 12名 | 18名 | 3,560円~ | |
会議室2309 | 22.5㎡ | 2.7m | - | - | 10名 | 10名 | - | 2,540円~ | |
会議室2310 | 42.6㎡ | 2.7m | 30名 | 40名 | 24名 | 24名 | 30名 | 4,270円~ | |
会議室2311 | 11.2㎡ | 2.7m | - | - | 6名 | 6名 | - | 1,830円~ | |
会議室2312 | 15.7㎡ | 2.7m | - | - | 8名 | 8名 | - | 2,030円~ | |
会議室2313 | 38.2㎡ | 2.7m | 30名 | 36名 | 24名 | 18名 | 30名 | 4,270円~ | |
会議室2314 | 31.2㎡ | 2.7m | 16名 | 24名 | 12名 | 12名 | 16名 | 3,560円~ | |
会議室2315 | 64.6㎡ | 2.7m | 48名 | 64名 | 36名 | 36名 | 48名 | 7,590円~ | |
会議室2316 | 84.7㎡ | 2.7m | 51名 | 57名 | 36名 | 30名 | 51名 | 7,700円~ | |
会議室2317 | 33.1㎡ | 2.7m | 16名 | 35名 | 16名 | 16名 | 16名 | 3,560円~ |
施設名 | リファレンス大阪駅前第4ビル |
住所 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目11-4-23階 |
アクセス | 東梅田駅 ⑧⑨番出口よりビル直結 |
電話番号 | |
HP | 公式HPに移動します |
ご利用用途 | 会議、研修、ミーティング、セミナー、総会、展示会など |
最大収容人数 | 156名 |
予約する | 直接施設へHPまたはお電話にてお問い合わせ下さい。 |
予約フォーム | 公式HPに移動します |
免責事項 | 掲載内容についてはできる限りのチェックをしておりますが、 本ページの記載内容によって生じるいかなる不具合も当社では一切の責任を負いません。 貸会議室の内容については必ず各お問い合わせ先までご確認ください。 |